CNN
CNN SATTAMATKA ALL RIGHTS RESERVE
� (2012-2020) CONTACT-(ADMIN) �
| Date | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-20Tuesday | 5566 | 5690 | 1203 | 3485 | 2484 | 5500 | 2361 | 1304 | 2990 | 1360 | 6804 | 2608 | |||||||||||||
| 01-01-21Friday | 2305 | 4790 | 2383 | 1494 | 4802 | 2675 | 2787 | 1258 | 1449 | 2901 | 4576 | 2585 | |||||||||||||
| 02-01-21Saturday | 4600 | 5892 | 3889 | 1797 | 2361 | 2800 | 2440 | 5791 | 2585 | 1337 | 3351 | 1674 | |||||||||||||
| 03-01-21Sunday | 4565 | 2800 | 5904 | 5892 | 1168 | 2204 | 3362 | 4576 | 5803 | 5678 | 1405 | 4992 | |||||||||||||
| 04-01-21Monday | 5803 | 4688 | 6703 | 1225 | 6781 | 1472 | 1179 | 3575 | 1887 | 3799 | 2697 | 2990 | |||||||||||||
| 05-01-21Tuesday | 1258 | 1360 | 5500 | 5904 | 4598 | 2406 | 3362 | 6905 | 1269 | 3801 | 7906 | 5599 | |||||||||||||
| 06-01-21Wednesday | 3799 | 2473 | 1348 | 3553 | 4790 | 1146 | 5791 | 7906 | 4789 | 4701 | 4778 | 3597 | |||||||||||||
| 07-01-21Thursday | 3441 | 2563 | 3564 | 1797 | 2271 | 2596 | 1247 | 1786 | 2260 | 7805 | 5588 | 4576 | |||||||||||||
| 08-01-21Friday | 5690 | 2596 | 2271 | 4565 | 3586 | 3508 | 3777 | 1360 | 2608 | 1124 | 2349 | 2282 | |||||||||||||
| 09-01-21Saturday | 4699 | 1371 | 6679 | 1348 | 3474 | 1001 | 2697 | 3609 | 2372 | 1304 | 2338 | 2495 | |||||||||||||
| 10-01-21Sunday | 1696 | 7906 | 3788 | 4677 | 6703 | 1898 | 3700 | 1179 | 6679 | 2383 | 2901 | 6905 | |||||||||||||
| 11-01-21Monday | 4790 | 4789 | 4408 | 4701 | 2798 | 3777 | 1573 | 1461 | 4497 | 3564 | 4509 | 2776 | |||||||||||||
| 12-01-21Tuesday | 2349 | 2495 | 3474 | 2899 | 2350 | 3889 | 2798 | 2204 | 1483 | 1900 | 7805 | 3395 | |||||||||||||
| 13-01-21Wednesday | 1405 | 1461 | 2709 | 1157 | 4464 | 6792 | 2383 | 3575 | 7894 | 5500 | 2462 | 2282 | |||||||||||||
| 14-01-21Thursday | 3485 | 4903 | 1191 | 5702 | 1584 | 1898 | 4004 | 2709 | 4790 | 2293 | 3452 | 1595 | |||||||||||||
| 15-01-21Friday | 3801 | 5892 | 2462 | 2237 | 4475 | 6781 | 4587 | 6602 | 1573 | 3575 | 1124 | 2901 | |||||||||||||
| 16-01-21Saturday | 3609 | 8907 | 6905 | 9009 | 8806 | 5993 | 4903 | 1281 | 2552 | 4677 | 1405 | 3609 | |||||||||||||
| 17-01-21Sunday | 4497 | 6893 | 2608 | 4677 | 2574 | 4699 | 2888 | 1348 | 3463 | 3575 | 4790 | 7007 | |||||||||||||
| 18-01-21Monday | 5690 | 4802 | 7906 | 1371 | 4600 | 2899 | 2484 | 1797 | 3407 | 1551 | 1281 | 4699 | |||||||||||||
| 19-01-21Tuesday | 2484 | 1483 | 1180 | 1146 | 3801 | 1270 | 4903 | 2237 | 5678 | 2361 | 4453 | 6006 | |||||||||||||
| 20-01-21Wednesday | 2305 | 2585 | 1461 | 1247 | 1685 | 2237 | 2451 | 1359 | 4789 | 6792 | 1494 | 2697 | |||||||||||||
| 21-01-21Thursday | 5791 | 1124 | 1360 | 2002 | 2574 | 1663 | 1180 | 4497 | 3799 | 1685 | 1797 | 5779 | |||||||||||||
| 22-01-21Friday | 4802 | 2901 | 2888 | 4790 | 1102 | 1337 | 1292 | 4903 | 2608 | 6691 | 1506 | 3575 | |||||||||||||
| 23-01-21Saturday | 2686 | 3801 | 5702 | 3395 | 1708 | 5904 | 3902 | 2305 | 1236 | 4004 | 5690 | 5993 | |||||||||||||
| 24-01-21Sunday | 2451 | 1898 | 4598 | 4497 | 1405 | 4677 | 6602 | 3395 | 1708 | 2406 | 3003 | 1562 | |||||||||||||
| 25-01-21Monday | 1269 | 2675 | 4701 | 5779 | 1685 | 6994 | 2507 | 2608 | 4464 | 2349 | 2800 | 5599 | |||||||||||||
| 26-01-21Tuesday | 3788 | 1292 | 1797 | 2282 | 2888 | 2349 | 1247 | 1168 | 2372 | 1551 | 6905 | 1337 | |||||||||||||
| 27-01-21Wednesday | 6804 | 1348 | 1595 | 4701 | 1775 | 1236 | 5601 | 4778 | 3698 | 1292 | 2664 | 3306 | |||||||||||||
| 28-01-21Thursday | 2901 | 2596 | 3890 | 1102 | 1696 | 1708 | 3508 | 1146 | 4903 | 3991 | 1696 | 3340 | |||||||||||||
| 29-01-21Friday | 4587 | 2608 | 2350 | 3799 | 2406 | 2248 | 2349 | 4408 | 3687 | 3575 | 4666 | 2305 | |||||||||||||
| 30-01-21Saturday | 2697 | 3801 | 1797 | 2293 | 4576 | 3463 | 5601 | 2899 | 5678 | 1292 | 7995 | 5780 | |||||||||||||
| 31-01-21Sunday | 7906 | 1900 | 3676 | 2990 | 2899 | 6804 | 6770 | 2002 | 1393 | 1348 | 3003 | 1180 | |||||||||||||
| 01-02-21Monday | 3609 | 3407 | 1360 | 1102 | 1607 | 1304 | 3890 | 2451 | 6703 | 5904 | 3441 | 1708 | |||||||||||||
| 02-02-21Tuesday | 7906 | 2608 | 1449 | 1573 | 4554 | 6781 | 1797 | 6006 | 4891 | 2406 | 2800 | 3003 | |||||||||||||
| 03-02-21Wednesday | 2675 | 3801 | 3485 | 1102 | 2383 | 5601 | 8996 | 1304 | 1247 | 1900 | 3508 | 6703 | |||||||||||||
| 04-02-21Thursday | 5892 | 1900 | 1258 | 1371 | 1900 | 5791 | 2507 | 3902 | 1225 | 7906 | 1191 | 2990 | |||||||||||||
| 05-02-21Friday | 5702 | 6703 | 1348 | 4497 | 1371 | 4565 | 6006 | 1269 | 5803 | 3665 | 3902 | 3384 | |||||||||||||
| 06-02-21Saturday | 3463 | 6792 | 6893 | 5892 | 2776 | 5005 | 4699 | 4701 | 1258 | 4666 | 2305 | 2462 | |||||||||||||
| 07-02-21Sunday | 2305 | 1461 | 4790 | 7007 | 1573 | 5601 | 5566 | 3597 | 2305 | 4802 | 4701 | 2507 | |||||||||||||
| 08-02-21Monday | 5791 | 7805 | 2495 | 3597 | 1898 | 2888 | 3452 | 5780 | 3474 | 1102 | 4790 | 4600 | |||||||||||||
| 09-02-21Tuesday | 1786 | 2709 | 2507 | 1146 | 2800 | 5689 | 1674 | 1551 | 2608 | 1236 | 1203 | 1461 | |||||||||||||
| 10-02-21Wednesday | 3687 | 3586 | 3407 | 8996 | 2507 | 1494 | 2888 | 6905 | 4789 | 1292 | 4891 | 1348 | |||||||||||||
| 11-02-21Thursday | 1382 | 1685 | 6905 | 1337 | 4587 | 7805 | 6770 | 5791 | 3452 | 1393 | 5993 | 2901 | |||||||||||||
| 12-02-21Friday | 2305 | 1584 | 1472 | 2462 | 1887 | 2800 | 3575 | 3890 | 5904 | 1191 | 2608 | 2776 | |||||||||||||
| 13-02-21Saturday | 1450 | 3339 | 1797 | 3676 | 2990 | 2383 | 3698 | 2585 | 5601 | 1236 | 1168 | 3597 | |||||||||||||
| 14-02-21Sunday | 1708 | 8907 | 1584 | 3340 | 3700 | 4598 | 1786 | 3452 | 6792 | 2574 | 3799 | 1203 | |||||||||||||
| 15-02-21Monday | 1270 | 5577 | 4903 | 5791 | 8907 | 4789 | 1124 | 1506 | 2563 | 2552 | 2372 | 2440 | |||||||||||||
| 16-02-21Tuesday | 5892 | 4790 | 3700 | 1191 | 1382 | 3665 | 1304 | 1236 | 7906 | 4598 | 4891 | 1281 | |||||||||||||
| 17-02-21Wednesday | 1797 | 7906 | 2901 | 3575 | 2372 | 1663 | 3902 | 2608 | 1236 | 4789 | 2248 | 1786 | |||||||||||||
| 18-02-21Thursday | 3902 | 1584 | 6804 | 2776 | 2798 | 3463 | 1281 | 1797 | 2552 | 1900 | 1461 | 4565 | |||||||||||||
| 19-02-21Friday | 1506 | 2349 | 5881 | 6905 | 6893 | 1102 | 5689 | 3597 | 2800 | 6781 | 7793 | 1258 | |||||||||||||
| 20-02-21Saturday | 3474 | 4789 | 2406 | 2305 | 3407 | 1292 | 1483 | 3395 | 4790 | 2361 | 2484 | 2338 | |||||||||||||
| 21-02-21Sunday | 1269 | 5904 | 1663 | 1584 | 2406 | 4509 | 1191 | 1292 | 3687 | 3306 | 6792 | 4701 | |||||||||||||
| 22-02-21Monday | 1281 | 5780 | 4789 | 4497 | 1809 | 4587 | 1292 | 3801 | 1359 | 3452 | 1461 | 6882 | |||||||||||||
| 23-02-21Tuesday | 2507 | 2271 | 3799 | 1663 | 1595 | 1281 | 3609 | 2372 | 1102 | 4600 | 2282 | 1359 | |||||||||||||
| 24-02-21Wednesday | 2350 | 2800 | 5689 | 2462 | 2800 | 3801 | 1203 | 3351 | 1258 | 2406 | 4992 | 2293 | |||||||||||||
| 25-02-21Thursday | 1595 | 4790 | 4699 | 8996 | 1203 | 4576 | 2484 | 2697 | 1102 | 4565 | 1584 | 1360 | |||||||||||||
| 26-02-21Friday | 4701 | 7805 | 3788 | 1999 | 1607 | 3463 | 2305 | 3452 | 5780 | 2237 | 1461 | 1179 | |||||||||||||
| 27-02-21Saturday | 5892 | 1809 | 2495 | 9009 | 2574 | 4891 | 2697 | 3452 | 3306 | 1393 | 4699 | 6905 | |||||||||||||
| 28-02-21Sunday | 5702 | 1382 | 1371 | 7793 | 2596 | 1236 | 1999 | 6905 | 1898 | 6882 | 3609 | 1674 | |||||||||||||
| 01-03-21Monday | 1461 | 5702 | 6781 | 4554 | 3676 | 1797 | 3609 | 1696 | 2305 | 1887 | 1269 | 1281 | |||||||||||||
| 02-03-21Tuesday | 6893 | 6905 | 4509 | 7704 | 1607 | 6804 | 1393 | 1674 | 2248 | 1292 | 3890 | 1809 | |||||||||||||
| 03-03-21Wednesday | 2675 | 5667 | 3902 | 1191 | 1797 | 2709 | 7894 | 2675 | 3553 | 1360 | 2372 | 2990 | |||||||||||||
| 04-03-21Thursday | 2800 | 6781 | 6893 | 7782 | 7805 | 1292 | 2484 | 3676 | 3597 | 1258 | 6792 | 3496 | |||||||||||||
| 05-03-21Friday | 1269 | 2305 | 5803 | 3306 | 4790 | 1371 | 6893 | 1472 | 3452 | 4600 | 2686 | 4880 | |||||||||||||
| 06-03-21Saturday | 1584 | 2394 | 5791 | 2800 | 1573 | 2451 | 4789 | 1607 | 4992 | 2406 | 2675 | 5780 | |||||||||||||
| 07-03-21Sunday | 8907 | 3801 | 9908 | 1393 | 4600 | 2798 | 2361 | 2585 | 1203 | 1696 | 1348 | 1359 | |||||||||||||
| 08-03-21Monday | 7805 | 5904 | 4903 | 2798 | 3890 | 4699 | 1382 | 2686 | 2451 | 1247 | 3553 | 1450 | |||||||||||||
| 09-03-21Tuesday | 2383 | 3340 | 6703 | 6804 | 4790 | 1696 | 1898 | 1573 | 2552 | 1247 | 4891 | 2990 | |||||||||||||
| 10-03-21Wednesday | 2901 | 1360 | 2507 | 2383 | 5566 | 3799 | 1898 | 2462 | 1001 | 5791 | 4565 | 6804 | |||||||||||||
| 11-03-21Thursday | 2697 | 1203 | 1584 | 1708 | 2451 | 5690 | 3362 | 3801 | 2349 | 3676 | 3485 | 1270 | |||||||||||||
| 12-03-21Friday | 2585 | 3890 | 3799 | 4802 | 7883 | 5791 | 1696 | 2305 | 1674 | 1247 | 3788 | 5779 | |||||||||||||
| 13-03-21Saturday | 1405 | 1708 | 5702 | 1304 | 2349 | 7906 | 4688 | 3351 | 1573 | 3687 | 2002 | 1461 | |||||||||||||
| 14-03-21Sunday | 1607 | 5601 | 2495 | 1674 | 7883 | 4565 | 1506 | 3676 | 1269 | 2451 | 2440 | 4903 | |||||||||||||
| 15-03-21Monday | 2787 | 6703 | 1225 | 5601 | 2709 | 3801 | 1472 | 2248 | 3586 | 3575 | 3609 | 1360 | |||||||||||||
| 16-03-21Tuesday | 1696 | 4802 | 1450 | 3597 | 5904 | 2361 | 1663 | 5689 | 2406 | 4565 | 2338 | 1900 | |||||||||||||
| 17-03-21Wednesday | 1348 | 3801 | 7906 | 2697 | 3452 | 1225 | 3463 | 2800 | 3799 | 2574 | 1292 | 1281 | |||||||||||||
| 18-03-21Thursday | 1371 | 1348 | 4903 | 3889 | 5690 | 2305 | 1281 | 3597 | 2260 | 4789 | 2406 | 6882 | |||||||||||||
| 19-03-21Friday | 1360 | 3508 | 4802 | 3553 | 2574 | 2608 | 2383 | 3799 | 5690 | 3441 | 1898 | 6781 | |||||||||||||
| 20-03-21Saturday | 2305 | 3801 | 5779 | 4802 | 1461 | 5500 | 1786 | 1405 | 3687 | 5678 | 3474 | 1371 | |||||||||||||
| 21-03-21Sunday | 1809 | 1494 | 6792 | 3407 | 2776 | 1898 | 4699 | 2484 | 1001 | 1360 | 1236 | 7883 | |||||||||||||
| 22-03-21Monday | 2507 | 6994 | 2800 | 2901 | 4778 | 2697 | 2484 | 1786 | 1562 | 5780 | 1393 | 7995 | |||||||||||||
| 23-03-21Tuesday | 1461 | 6804 | 5791 | 1382 | 5779 | 1146 | 2350 | 1360 | 1292 | 4453 | 4891 | 1595 | |||||||||||||
| 24-03-21Wednesday | 2372 | 3801 | 6680 | 5904 | 4486 | 2350 | 5678 | 1292 | 1405 | 3687 | 1371 | 5005 | |||||||||||||
| 25-03-21Thursday | 2495 | 2574 | 1685 | 2349 | 3407 | 1135 | 4790 | 3676 | 5601 | 5892 | 1898 | 5779 | |||||||||||||
| 26-03-21Friday | 2394 | 2901 | 3474 | 2563 | 7782 | 2686 | 3788 | 1461 | 1595 | 3609 | 4802 | 2563 | |||||||||||||
| 27-03-21Saturday | 1898 | 1304 | 2901 | 4992 | 1292 | 2675 | 1393 | 3788 | 3609 | 2271 | 5601 | 5780 | |||||||||||||
| 28-03-21Sunday | 1898 | 1696 | 4554 | 1562 | 5904 | 3407 | 3665 | 1258 | 4891 | 5780 | 2473 | 2899 | |||||||||||||
| 29-03-21Monday | 1270 | 4802 | 2338 | 1393 | 1584 | 1359 | 3441 | 1472 | 3407 | 1258 | 2204 | 5780 | |||||||||||||
| 30-03-21Tuesday | 1304 | 1247 | 1450 | 6882 | 2596 | 5678 | 4699 | 5803 | 1281 | 2484 | 5702 | 2293 | |||||||||||||
| 31-03-21Wednesday | 6893 | 3496 | 8907 | 1281 | 6602 | 1595 | 1270 | 5803 | 3609 | 3788 | 4004 | 2361 | |||||||||||||
| 01-04-21Thursday | 1371 | 2507 | 2495 | 5780 | 1292 | 3609 | 4004 | 3788 | 8907 | 1696 | 4790 | 4453 | |||||||||||||
| 02-04-21Friday | 1359 | 3788 | 1797 | 3362 | 2484 | 5690 | 2349 | 2361 | 5803 | 1472 | 1258 | 3777 | |||||||||||||
| 03-04-21Saturday | 4802 | 4408 | 3902 | 2271 | 1809 | 6893 | 1562 | 3575 | 4688 | 7894 | 2451 | 9009 | |||||||||||||
| 04-04-21Sunday | 5689 | 2462 | 1786 | 1450 | 1674 | 4701 | 3586 | 5779 | 2608 | 1203 | 2675 | 3362 | |||||||||||||
| 05-04-21Monday | 1595 | 1269 | 4554 | 1450 | 3463 | 1775 | 5791 | 3452 | 6804 | 2899 | 6680 | 1236 | |||||||||||||
| 06-04-21Tuesday | 1494 | 2798 | 3799 | 4891 | 3373 | 7894 | 3474 | 3407 | 1999 | 2462 | 2361 | 1269 | |||||||||||||
| 07-04-21Wednesday | 7894 | 5689 | 5690 | 6804 | 1102 | 1348 | 1809 | 2552 | 1382 | 2305 | 2608 | 4903 | |||||||||||||
| 08-04-21Thursday | 1258 | 1797 | 1270 | 3508 | 6691 | 2451 | 2293 | 4509 | 3463 | 3597 | 1786 | 5892 | |||||||||||||
| 09-04-21Friday | 3799 | 4701 | 1179 | 8907 | 2552 | 5601 | 2798 | 4598 | 4666 | 5803 | 6781 | 2675 | |||||||||||||
| 10-04-21Saturday | 3575 | 1809 | 4802 | 4677 | 7894 | 8996 | 2608 | 2473 | 4587 | 1247 | 5780 | 4701 | |||||||||||||
| 11-04-21Sunday | 1450 | 2259 | 4688 | 1584 | 1247 | 1304 | 4497 | 3508 | 1708 | 2473 | 2990 | 6905 | |||||||||||||
| 12-04-21Monday | 7906 | 1393 | 1258 | 3407 | 6792 | 1102 | 1247 | 2349 | 6679 | 2462 | 3676 | 1203 | |||||||||||||
| 13-04-21Tuesday | 2473 | 4688 | 6703 | 1292 | 1371 | 5881 | 1359 | 5803 | 6905 | 3003 | 2675 | 3508 | |||||||||||||
| 14-04-21Wednesday | 3496 | 2800 | 5500 | 3788 | 4701 | 2338 | 2585 | 2596 | 1674 | 1360 | 7883 | 6703 | |||||||||||||
| 15-04-21Thursday | 1304 | 1203 | 1708 | 5791 | 6905 | 4701 | 1494 | 8907 | 1247 | 8996 | 1236 | 1371 | |||||||||||||
| 16-04-21Friday | 3463 | 1674 | 5702 | 1360 | 4565 | 1999 | 1269 | 6781 | 3553 | 3801 | 2484 | 1494 | |||||||||||||
| 17-04-21Saturday | 2507 | 2798 | 3597 | 1269 | 2990 | 4789 | 1809 | 1551 | 1281 | 2675 | 4565 | 1786 | |||||||||||||
| 18-04-21Sunday | 3609 | 1225 | 4677 | 1191 | 4509 | 6679 | 2563 | 6703 | 7906 | 2361 | 2990 | 1685 | |||||||||||||
| 19-04-21Monday | 3508 | 1900 | 6792 | 1157 | 2383 | 2776 | 2349 | 3902 | 6804 | 2664 | 2800 | 1898 | |||||||||||||
| 20-04-21Tuesday | 2383 | 2305 | 1483 | 3395 | 3564 | 2305 | 8907 | 5892 | 2552 | 1270 | 4598 | 1674 | |||||||||||||
| 21-04-21Wednesday | 5702 | 5678 | 4701 | 1663 | 2574 | 1573 | 6882 | 1292 | 1360 | 6770 | 1393 | 5678 | |||||||||||||
| 22-04-21Thursday | 1270 | 6781 | 1113 | 1269 | 3777 | 1168 | 2899 | 1359 | 1393 | 3463 | 7894 | 2002 | |||||||||||||
| 23-04-21Friday | 1269 | 1393 | 1360 | 1247 | 2776 | 2462 | 2372 | 4701 | 4497 | 6905 | 1450 | 3373 | |||||||||||||
| 24-04-21Saturday | 3799 | 6703 | 1900 | 2495 | 1281 | 2800 | 1685 | 1405 | 7007 | 3700 | 5689 | 1236 | |||||||||||||
| 25-04-21Sunday | 1304 | 1696 | 1595 | 1203 | 3340 | 1450 | 4554 | 1595 | 2406 | 6602 | 4789 | 2484 | |||||||||||||
| 26-04-21Monday | 5690 | 4699 | 3373 | 2406 | 2574 | 3384 | 1674 | 2462 | 5780 | 2990 | 2596 | 1797 | |||||||||||||
| 27-04-21Tuesday | 1797 | 2394 | 2608 | 6006 | 1203 | 1708 | 8806 | 1999 | 4598 | 3597 | 1573 | 3441 | |||||||||||||
| 28-04-21Wednesday | 2800 | 4701 | 8907 | 3991 | 5780 | 1269 | 1281 | 3665 | 3676 | 2608 | 7894 | 1292 | |||||||||||||
| 29-04-21Thursday | 1696 | 3687 | 2305 | 4699 | 1708 | 2709 | 2361 | 2237 | 2451 | 1236 | 3700 | 1595 | |||||||||||||
| 30-04-21Friday | 3575 | 2697 | 3508 | 7906 | 3991 | 2338 | 3508 | 1236 | 5803 | 5779 | 1696 | 1584 | |||||||||||||
| 01-05-21Saturday | 4699 | 3698 | 2800 | 2462 | 3801 | 4789 | 1180 | 3306 | 7906 | 1506 | 4891 | 3575 | |||||||||||||
| 02-05-21Sunday | 2394 | 8907 | 2901 | 5690 | 2338 | 2798 | 5588 | 7906 | 4464 | 2473 | 1450 | 6781 | |||||||||||||
| 03-05-21Monday | 3474 | 2899 | 6680 | 6905 | 1562 | 3564 | 3373 | 2350 | 4778 | 2305 | 2800 | 1674 | |||||||||||||
| 04-05-21Tuesday | 2675 | 5690 | 3485 | 4408 | 2349 | 7805 | 4677 | 6882 | 8907 | 6703 | 2899 | 4509 | |||||||||||||
| 05-05-21Wednesday | 5803 | 3407 | 1809 | 3351 | 1483 | 6691 | 2361 | 2798 | 3609 | 4497 | 3441 | 1450 | |||||||||||||
| 06-05-21Thursday | 2451 | 1236 | 5702 | 1157 | 1371 | 2293 | 2507 | 2349 | 5993 | 4699 | 2901 | 2675 | |||||||||||||
| 07-05-21Friday | 7805 | 1371 | 5803 | 2697 | 1595 | 2563 | 1494 | 4497 | 3890 | 1225 | 1269 | 1562 | |||||||||||||
| 08-05-21Saturday | 6905 | 5791 | 1135 | 1001 | 7805 | 1461 | 1393 | 3586 | 1146 | 2349 | 1607 | 1371 | |||||||||||||
| 09-05-21Sunday | 1685 | 1900 | 1382 | 1225 | 1461 | 3340 | 2675 | 2473 | 2406 | 6679 | 3452 | 4891 | |||||||||||||
| 10-05-21Monday | 1292 | 2901 | 3676 | 6691 | 3564 | 1584 | 5689 | 1708 | 3889 | 1450 | 3609 | 2282 | |||||||||||||
| 11-05-21Tuesday | 7805 | 3799 | 1584 | 6994 | 3340 | 2305 | 2271 | 5601 | 3801 | 4600 | 2552 | 2305 | |||||||||||||
| 12-05-21Wednesday | 1461 | 1696 | 4598 | 3407 | 1168 | 8907 | 3991 | 1494 | 1382 | 2394 | 6006 | 2473 | |||||||||||||
| 13-05-21Thursday | 1696 | 1809 | 3777 | 1483 | 1506 | 2585 | 3698 | 6770 | 5689 | 4677 | 5892 | 3351 | |||||||||||||
| 14-05-21Friday | 2507 | 1573 | 4587 | 6781 | 1551 | 5690 | 2349 | 1269 | 4701 | 4880 | 8907 | 1393 | |||||||||||||
| 15-05-21Saturday | 3452 | 5690 | 4699 | 1573 | 1337 | 1708 | 5601 | 1562 | 4464 | 1270 | 1269 | 1898 | |||||||||||||
| 16-05-21Sunday | 2608 | 1269 | 2709 | 2293 | 1371 | 2204 | 1270 | 2686 | 2596 | 2552 | 2451 | 4790 | |||||||||||||
| 17-05-21Monday | 2800 | 1179 | 4903 | 2888 | 5690 | 2709 | 5599 | 6804 | 1304 | 1382 | 1258 | 6893 | |||||||||||||
| 18-05-21Tuesday | 2563 | 4600 | 5803 | 2901 | 4587 | 7894 | 3508 | 5881 | 7906 | 3586 | 4600 | 4789 | |||||||||||||
| 19-05-21Wednesday | 1551 | 7894 | 5892 | 1483 | 2990 | 2596 | 4699 | 4666 | 2271 | 6905 | 2552 | 1797 | |||||||||||||
| 20-05-21Thursday | 1685 | 3463 | 1337 | 1258 | 3586 | 4688 | 5601 | 7782 | 1281 | 2293 | 1562 | 1607 | |||||||||||||
| 21-05-21Friday | 7906 | 3902 | 6770 | 3564 | 1348 | 1337 | 2507 | 6905 | 2608 | 1584 | 1292 | 2305 | |||||||||||||
| 22-05-21Saturday | 1595 | 3496 | 5690 | 1674 | 2248 | 3508 | 5803 | 3991 | 2585 | 4891 | 2349 | 6602 | |||||||||||||
| 23-05-21Sunday | 4701 | 1359 | 1551 | 6804 | 3575 | 5779 | 2901 | 2800 | 2888 | 2394 | 3799 | 2260 | |||||||||||||
| 24-05-21Monday | 2800 | 1281 | 5993 | 1461 | 1359 | 7782 | 5892 | 5803 | 2484 | 6679 | 3799 | 1281 | |||||||||||||
| 25-05-21Tuesday | 4701 | 4699 | 1573 | 2271 | 1472 | 6893 | 4004 | 2664 | 4802 | 1809 | 6703 | 1898 | |||||||||||||
| 26-05-21Wednesday | 1573 | 7007 | 2675 | 1180 | 1281 | 1360 | 2776 | 2686 | 3700 | 1135 | 3597 | 5803 | |||||||||||||
| 27-05-21Thursday | 1269 | 1382 | 1360 | 1584 | 6703 | 1348 | 4790 | 5588 | 4789 | 2259 | 6781 | 3395 | |||||||||||||
| 28-05-21Friday | 5791 | 2709 | 6679 | 1595 | 1168 | 3991 | 4701 | 5702 | 2495 | 2507 | 6792 | 3788 | |||||||||||||
| 29-05-21Saturday | 3452 | 1786 | 1102 | 5892 | 6905 | 4486 | 1461 | 1360 | 1270 | 1247 | 7007 | 6781 | |||||||||||||
| 30-05-21Sunday | 8907 | 2901 | 1371 | 1348 | 1674 | 4666 | 5500 | 2350 | 1203 | 1450 | 1405 | 2776 | |||||||||||||
| 31-05-21Monday | 3586 | 7894 | 6679 | 1371 | 2237 | 3698 | 1607 | 3609 | 4598 | 5702 | 1472 | 1001 | |||||||||||||
| 01-06-21Tuesday | 2800 | 2563 | 1281 | 2350 | 2002 | 1269 | 2585 | 3395 | 5667 | 1281 | 3700 | 5881 | |||||||||||||
| 02-06-21Wednesday | 4576 | 1270 | 3799 | 4789 | 1191 | 1708 | 7704 | 1674 | 3306 | 4701 | 1405 | 7805 | |||||||||||||
| 03-06-21Thursday | 2305 | 6893 | 7894 | 4475 | 1696 | 4565 | 2484 | 5803 | 2204 | 3441 | 4688 | 4699 | |||||||||||||
| 04-06-21Friday | 1371 | 1562 | 1337 | 3553 | 3463 | 1270 | 5702 | 2552 | 1584 | 8806 | 3575 | 2574 | |||||||||||||
| 05-06-21Saturday | 1900 | 6602 | 5689 | 3340 | 2899 | 2473 | 1900 | 5904 | 3441 | 2899 | 6781 | 2563 | |||||||||||||
| 06-06-21Sunday | 3890 | 1359 | 4790 | 2305 | 4688 | 3362 | 3609 | 1999 | 3452 | 1898 | 4790 | 1247 | |||||||||||||
| 07-06-21Monday | 2372 | 2350 | 1304 | 5904 | 3340 | 1179 | 4554 | 4891 | 4790 | 2675 | 2585 | 2293 | |||||||||||||
| 08-06-21Tuesday | 1247 | 7906 | 1269 | 3452 | 7704 | 5780 | 3463 | 3395 | 4778 | 1562 | 2349 | 5599 | |||||||||||||
| 09-06-21Wednesday | 4790 | 2675 | 6770 | 6804 | 2394 | 4464 | 1775 | 3799 | 6792 | 2372 | 1359 | 1506 | |||||||||||||
| 10-06-21Thursday | 3564 | 6905 | 4699 | 2608 | 1809 | 1494 | 4992 | 7906 | 1551 | 7883 | 4565 | 1393 | |||||||||||||
| 11-06-21Friday | 4509 | 4903 | 3452 | 2248 | 1562 | 1393 | 2462 | 1809 | 4790 | 6703 | 1449 | 5588 | |||||||||||||
| 12-06-21Saturday | 3698 | 1203 | 5690 | 4677 | 1999 | 4408 | 1584 | 1304 | 5690 | 1371 | 4004 | 4509 | |||||||||||||
| 13-06-21Sunday | 3496 | 2596 | 1708 | 2305 | 8895 | 1551 | 2675 | 5803 | 6804 | 3889 | 4600 | 5780 | |||||||||||||
| 14-06-21Monday | 5892 | 3609 | 1304 | 1348 | 4688 | 3700 | 2293 | 5791 | 6679 | 4453 | 4587 | 1292 | |||||||||||||
| 15-06-21Tuesday | 2990 | 2349 | 3496 | 2776 | 2888 | 2901 | 2608 | 1269 | 5791 | 2552 | 2899 | 4802 | |||||||||||||
| 16-06-21Wednesday | 4600 | 5904 | 1595 | 2259 | 1450 | 3553 | 7793 | 2585 | 1786 | 1124 | 1371 | 1461 | |||||||||||||
| 17-06-21Thursday | 1270 | 1595 | 3508 | 1809 | 3407 | 1258 | 3676 | 2686 | 1405 | 1999 | 3889 | 1887 | |||||||||||||
| 18-06-21Friday | 6905 | 2800 | 3676 | 2271 | 6680 | 2709 | 1663 | 1696 | 3801 | 2901 | 7805 | 1270 | |||||||||||||
| 19-06-21Saturday | 1382 | 1360 | 5566 | 2406 | 4992 | 2349 | 3586 | 8907 | 4701 | 3485 | 1797 | 4666 | |||||||||||||
| 20-06-21Sunday | 3508 | 3889 | 2800 | 2473 | 4497 | 3384 | 5892 | 3700 | 7805 | 1359 | 1360 | 3463 | |||||||||||||
